出品目録
| 作家名 | 作品名 | 制作年 | 材質 | 寸法(cm) | 所蔵者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾我 蕭白 | 寒山拾得図屏風 | 二曲一双 紙本墨画 | 各169.2×185 | ||
| 林和靖図屏風 | 1760(宝暦10) | 六曲一双 紙本墨画 | 各172×364 | 三重県立美術館 | |
| 寿老人鹿鶴図 | 三幅対 紙本墨画 | 各127.3×27.8 | |||
| 唐人物図屏風 | 六曲一隻 紙本墨画 | 158.9×352.6 | 三重県 朝田寺 | ||
| 周茂叔愛蓮図 | 一幅 紙本墨画 | 111×52 | 三重県立美術館 | ||
| 千方牛和尚図 | 一幅 絹本著色 | 117.5×47.8 | 三重県 菅相寺 | ||
| 雪山童子図 | 一幅 紙本著色 | 169.8×124.8 | 三重県 継松寺 | ||
| 布袋図 | 一幅 紙本墨画 | 33.7×50.9 | 三重県 朝田寺 | ||
| 草紙洗小町・大伴黒主図 | 双幅 紙本著色 | 各86.2×34.1 | |||
| 飲中八仙図屏風 | 六曲一隻 紙本墨画 | 146.5×332.8 | |||
| 後醍醐帝笠置御潜逃図 | 一幅 紙本墨画著彩 | 127×78 | |||
| 伯顔図 | 一幅 紙本墨画 | 133.2×57 | |||
| 寒山拾得図 | 双幅 紙本墨画 | 各197×115 | 京都市 興聖寺 | ||
| 群仙図屏風 | 1764(明和元) | 六曲一双 紙本著色 | 各172×378 | ||
| 美人図 | 一幅 絹本著色 | 107.1×39.4 | 奈良県立美術館 | ||
| 達麿図 | 一幅 紙本墨画 | 92.3×129.7 | |||
| 唐人物図屏風 | 六曲一双 紙本墨画 | 各136.1×339 | |||
| 曳船図 | 横額 紙本墨画 | 23.8×136 | 兵庫県 真浄寺 | ||
| 達麿図 | 一幅 紙本墨画 | 121.3×54.5 | |||
| 牽牛図絵馬 | 1767(明和4) | 一面 板地著色 | 80×140.5 | 兵庫県 曾根天満宮 | |
| 仙人図屏風 | 二曲一双 紙本墨画 | 各161×175.9 | 東京芸術大学芸術資料館 | ||
| 蝦蟆鉄拐図屏風 | 六曲一双 紙本墨画 | 各152.3×317 | 東京国立博物館 | ||
| 黄石公張良図屏風 | 四曲一隻 紙本墨画 | 162.1×263.6 | 東京国立博物館 | ||
| 孔子図 | 一幅 紙本墨画 | 126.8×53.3 | 富山県 大宝寺 | ||
| 人磨図 | 一幅 紙本墨画 | 125.4×56.1 | 兵庫県 満福寺 | ||
| 酒呑仙人図 | 一幅 紙本墨画 | 131×55.1 | 奈良県立美術館 | ||
| 福島正則像 | 一幅 紙本墨画 | 104.2×47.1 | 京都市 妙心寺海福院 | ||
| 公家騎馬図 | 一幅 紙本墨画 | 115.2×102.1 | |||
| 車下り図 | 一幅 紙本墨画 | 115.2×102.1 | |||
| 老子・左右山水図 | 三幅対 絹本墨画 | 各96.7×33.1 | |||
| 蘭亭修契図 | 一幅 紙本墨画 | 100.8×118.5 | |||
| 月夜山水図屏風 | 六曲一双 紙本墨画著彩 | 各151.4×366 | 滋賀県 近江神宮 | ||
| 比叡山図 | 一幅 紙本墨画 | 54.8×86 | 滋賀県立琵琶湖文化館 | ||
| 夏景山水図 | 一幅 紙本墨画 | 134.8×41.8 | |||
| 富士山図 | 一幅 紙本墨画 | 117×51 | |||
| 山水図屏風 | 二曲一隻 紙本金地墨画 | 157.9×145.1 | |||
| 扇面山水図 | 扇面 紙本墨画 | 上弦53.6×下弦×24.7天地17.9 | |||
| 楼閣山水図押絵貼屏風 | 六曲一双 紙本墨画 | 各扇本紙126×49.5 | 東京芸術大学芸術資料館 | ||
| 鷹図押絵貼屏風 | 六曲一双 紙本墨画 | 各扇本紙132.3×55.5 | |||
| 鶴図屏風 | 六曲一隻 紙本墨画 | 173.8×396.2 | |||
| 桃蝦蟆図 | 一幅 紙本墨画 | 93×36.5 | |||
| 鹿鶴図 | 双幅 紙本墨画 | 118.1×49.9 | |||
| 龍図 | 一幅 紙本墨画 | 122×49.8 | 滋賀県 石山寺 | ||
| 唐獅子図 | 双幅 紙本墨画 | 各224.9×246 | 三重県 朝田寺 | ||
| 朝田寺杉戸絵 鳳凰図 | 二面 板地著色 | 各169.3×92.3 | 三重県 朝田寺 | ||
| 朝田寺杉戸絵 萩に兎図 | 二面 板地著色 | 各169.3×92.3 | 三重県 朝田寺 | ||
| 朝田寺杉戸絵 獏図 | 二面 板地著色 | 各169.3×92.3 | 三重県 朝田寺 | ||
| 朝田寺杉戸絵 旭日に杉図 | 二面 板地著色 | 各169.3×92.3 | 三重県 朝田寺 | ||
| 鶏図 | 一幅 紙本墨画 | 124.5×53.1 | 三重県 朝田寺 | ||
| 月下狸図 | 一幅 紙本墨画淡彩 | 124.5×53.1 | |||
| 蓮鷺図 | 一幅 紙本墨画 | 115×47 | |||
| 梅鶏図屏風 | 四曲一隻 紙本墨画 | 168.3×366 | |||
| 梅図 | 額装 紙本墨画 | 155.6×84.3 | |||
| 百合図 | 一幅 紙本墨画 | 25.4×18.8 | |||
| 蘭図 | 一幅 紙本墨画 | 29.2×49.6 | |||
| 芦雁図 | 一幅 紙本墨画 | 123.2×50.7 | |||
| 扇面柳鷺図 | 一幅 紙本墨画 | 上弦81.2×下弦31×天地30.3 | |||
| 雪中群雀図 | 一幅 紙本墨画 | 98×28.2 | |||
| 孔雀図 | 一幅 紙本墨画 | 49×23.5 | |||
| 大角家襖絵 楼閣山水図 | 襖四面 紙本墨画 | 各168.5×92.6 | |||
| 大角家襖絵 松竹梅図 | 襖四面 紙本墨画 | 各168.5×92.6 | |||
| 永島家襖絵 竹林七賢図 | 襖八面 紙本墨画 | 各171×86 | |||
| 永島家襖絵 松鷹図 | 襖五面 紙本墨画淡彩 | 各171.5×86 | |||
| 永島家襖絵 禽獣図 | 襖四面 紙本墨画 | 各171.5×85.7 | |||
| 永島家襖絵 波濤群鶴図 | 襖六面 紙本墨画淡彩 | 各171.5×85.6 | |||
| 永島家襖絵 波に水鳥図 | 襖六面 紙本墨画 | 各171.5×85.7 | |||
| 旧永島家襖絵 瀟湘八景図 | 八幅 紙本墨画 | 各171.5×86 | |||
| 旧永島家襖絵 指頭牧牛図 | 四幅 紙本墨画 | 各171.5×86 | |||
| 旧永島家襖絵 狼狢図 | 三幅 紙本墨画淡彩 | 各171.5×86 | |||
| 旧興正寺襖絵 樹下弾琴図屏風 | 二曲一隻 紙本墨画 | 158.5×166 | |||
| 旧興正寺襖絵 松図屏風 | 二曲一隻 紙本墨画 | 158.5×166 | |||
| 旧興正寺襖絵 雑画押絵貼屏風 | 六曲一隻 紙本墨画 | 各扇158.5×60~60.5 | |||
| 旧興正寺襖絵 山水図屏風(伝曾我蕭白) | 二曲一隻 紙本墨画 | 各158.8×166.4 | |||
| 真浄寺襖絵 楼閣山水図 | 襖八面 紙本墨画 | 各172.1×92.2 | 兵庫県 真浄寺 | ||
| 真浄寺襖絵 春景山水図 | 襖三面 紙本墨画 | 各172.1×92.2 | 兵庫県 真浄寺 | ||
| 真浄寺襖絵 樹下人物図 | 襖四面 紙本墨画 | 各166.5×85.3 | 兵庫県 真浄寺 | ||
| 山水図屏風 | 二曲一双 紙本墨画 | 各139×177.5 | 兵庫県 真浄寺 | ||
| 布袋・芦雁図 | 双幅 紙本墨画 | 各124.2×53.6 | 三重県 朝田寺 | ||
| 鳥獣人物図押絵貼屏風 | 六曲一双 紙本墨画 | 各扇本紙128.9×52 | 三重県 西蓮寺 | ||
| 松鶴亀唐人物図屏風 | 四曲一双 紙本墨画 | 各168.4×181.8 | 東京国立博物館 | ||
| 雑画貼交屏風 | 二曲一双 紙本墨画 | 各27~18.4×36.3~48.2 |
