令和8年度(2026)県民ギャラリー年間予定
| 2026年 | 展覧会名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | ~ | 月 | 日 | 曜日 | |
| 4 | 1 | 水 | ~ | 4 | 5 | 日 | |
| 4 | 7 | 火 | ~ | 4 | 12 | 日 | |
| 4 | 14 | 火 | ~ | 4 | 19 | 日 | |
| 4 | 21 | 火 | ~ | 4 | 26 | 日 | |
| 4 | 29 | 水 | ~ | 5 | 6 | 水 | 中村としろう個展 |
| 5 | 8 | 金 | ~ | 5 | 10 | 日 | |
| 5 | 12 | 火 | ~ | 5 | 13 | 水 | |
| 5 | 15 | 金 | ~ | 5 | 17 | 日 | 漣音の会 |
| 5 | 19 | 火 | ~ | 5 | 24 | 日 | |
| 5 | 26 | 火 | ~ | 5 | 31 | 日 | |
| 6 | 2 | 火 | ~ | 6 | 7 | 日 | |
| 6 | 9 | 火 | ~ | 6 | 14 | 日 | |
| 6 | 16 | 火 | ~ | 6 | 17 | 水 | |
| 6 | 18 | 木 | PM~ | 6 | 21 | 日 | 日本風景写真協会三重第2支部写真展 |
| 6 | 23 | 火 | ~ | 6 | 28 | 日 | |
| 6 | 30 | 火 | ~ | 7 | 5 | 日 | |
| 7 | 7 | 火 | ~ | 7 | 12 | 日 | |
| 7 | 14 | 火 | ~ | 7 | 20 | 月 | |
| 7 | 22 | 水 | PM | 7 | 26 | 日 | 建築展2026 |
| 7 | 28 | 火 | ~ | 8 | 2 | 日 | |
| 8 | 4 | 火 | ~ | 8 | 9 | 日 | |
| 8 | 12 | 水 | ~ | 8 | 16 | 日 | 武蔵野美術大学校友会三重支部展「び・SAM展」 |
| 8 | 18 | 火 | ~ | 8 | 18 | 火 | |
| 8 | 19 | 水 | ~ | 8 | 23 | 日 | 西陣美術織 若冲と北斎展 |
| 8 | 25 | 火 | ~ | 8 | 30 | 日 | |
| 9 | 1 | 火 | ~ | 9 | 6 | 日 | |
| 9 | 8 | 火 | ~ | 9 | 13 | 日 | |
| 9 | 15 | 火 | ~ | 9 | 20 | 日 | 利用不可日(施設調整日) |
| 9 | 21 | 月 | ~ | 9 | 23 | 水 | |
| 9 | 25 | 金 | ~ | 9 | 27 | 日 | |
| 9 | 29 | 火 | ~ | 10 | 4 | 日 | |
| 10 | 6 | 火 | ~ | 10 | 11 | 日 | |
| 10 | 12 | 月 | ~ | 10 | 12 | 月 | 書道作品展 |
| 10 | 14 | 水 | ~ | 10 | 18 | 日 | |
| 10 | 21 | 水 | ~ | 10 | 25 | 日 | 刀根大士個展 |
| 10 | 28 | 水 | ~ | 11 | 1 | 日 | 第43回三重旺玄展 |
| 11 | 3 | 火 | ~ | 11 | 8 | 日 | |
| 11 | 10 | 火 | ~ | 11 | 15 | 日 | 布を繋ぎ人をつなぐポジャギ展 |
| 11 | 17 | 火 | ~ | 11 | 17 | 火 | |
| 11 | 19 | 木 | ~ | 11 | 23 | 月 | 三重の木の椅子展5 |
| 11 | 25 | 水 | PM~ | 11 | 29 | 日 | 公益社団法人中部日本書道会 中南勢支部展 |
| 12 | 2 | 水 | ~ | 12 | 6 | 日 | 三重大学美術教育卒業展覧会 |
| 12 | 9 | 水 | ~ | 12 | 13 | 日 | 第38回 三重県立飯野高等学校応用デザイン科卒業制作展 |
| 12 | 15 | 火 | ~ | 12 | 20 | 日 | |
| 12 | 22 | 火 | ~ | 12 | 27 | 日 | |
| 2027年 | 展覧会名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | ~ | 月 | 日 | 曜日 | |
| 1 | 5 | 火 | ~ | 1 | 11 | 月 | 利用不可日(施設調整日) |
| 1 | 13 | 水 | ~ | 1 | 17 | 日 | 利用不可日(施設調整日) |
| 1 | 19 | 火 | ~ | 1 | 24 | 日 | 利用不可日(施設調整日) |
| 1 | 26 | 火 | ~ | 1 | 31 | 日 | 利用不可日(施設調整日) |
| 2 | 2 | 火 | ~ | 2 | 7 | 日 | 利用不可日(施設調整日) |
| 2 | 9 | 火 | ~ | 2 | 14 | 日 | 利用不可日(施設調整日) |
| 2 | 16 | 火 | ~ | 2 | 21 | 日 | 利用不可日(施設調整日) |
| 2 | 23 | 火 | ~ | 2 | 28 | 日 | 利用不可日(施設調整日) |
| 3 | 2 | 火 | ~ | 3 | 3 | 水 | |
| 3 | 5 | 金 | ~ | 3 | 7 | 日 | 重要無形文化財 伊勢型紙展 |
| 3 | 9 | 火 | ~ | 3 | 12 | 金 | |
| 3 | 13 | 土 | PM~ | 3 | 14 | 日 | 第二回津高校書道展 |
| 3 | 16 | 火 | ~ | 3 | 18 | 木 | |
| 3 | 20 | 土 | ~ | 3 | 22 | 月 | 2026年度 津・伊賀・南勢地区高等学校美術展 |
| 2 | 24 | 水 | ~ | 3 | 28 | 日 | |
| 3 | 30 | 火 | ~ | 4 | 5 | 日 | |
