令和7年度(2025)県民ギャラリー年間予定
展覧会会期 | 展覧会名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | |||||||
4 | 1 | 火 | ~ | 4 | 6 | 日 | 利用不可日(施設調整日) |
4 | 8 | 火 | ~ | 4 | 13 | 日 | 利用不可日(施設調整日) |
4 | 15 | 火 | 4 | 18 | 金 | ||
4 | 20 | 日 | 4 | 20 | 日 | 学生アート展 Mieミライガイド | |
4 | 22 | 火 | 4 | 27 | 日 | ||
4 | 29 | 火 | 4 | 30 | 水 | ||
5 | 2 | 金 | ~ | 5 | 6 | 火 | アムハラ絵がたり38景 |
5 | 9 | 金 | ~ | 5 | 11 | 日 | 漣音の会 |
5 | 13 | 火 | 5 | 18 | 日 | ||
5 | 21 | 水 | ~ | 5 | 25 | 日 | 第12回金子政文写真展 |
5 | 27 | 火 | 6 | 1 | 日 | ||
6 | 3 | 火 | 6 | 8 | 日 | ||
6 | 10 | 火 | 6 | 15 | 日 | ||
6 | 17 | 火 | 6 | 22 | 日 | ||
6 | 24 | 火 | 6 | 25 | 水 | ||
6 | 27 | 金 | ~ | 6 | 29 | 日 | 写真好学研究所 研究成果発表会 |
7 | 1 | 火 | 7 | 6 | 日 | 利用不可日(施設調整日) | |
7 | 8 | 火 | 7 | 13 | 日 | ||
7 | 15 | 火 | 7 | 21 | 月 | ||
7 | 24 | 木 | ~ | 7 | 27 | 日 | 第43回三重大学工学部建築学科「建築展2025」 |
7 | 29 | 火 | 8 | 3 | 日 | ||
8 | 6 | 水 | ~ | 8 | 11 | 月 | 武蔵野美術大学校友会三重支部展「び・SAM展」 |
8 | 14 | 木 | ~ | 8 | 17 | 日 | 山本莞二彫刻展 |
8 | 19 | 火 | 8 | 24 | 日 | ||
8 | 26 | 火 | 8 | 31 | 日 | ||
9 | 2 | 火 | 9 | 3 | 水 | ||
9 | 4 | 木PM | ~ | 9 | 7 | 日 | 日本風景写真協会三重支部写真展 |
9 | 9 | 火 | 9 | 15 | 月 | ||
9 | 17 | 水 | 9 | 21 | 日 | ||
9 | 23 | 火 | 9 | 23 | 火 | ||
9 | 24 | 水PM | ~ | 9 | 28 | 日 | Photo exhibition 2025(写真同人 Heptagon) |
9 | 30 | 火 | 10 | 5 | 日 | ||
10 | 7 | 火 | 10 | 12 | 日 | ||
10 | 13 | 月 | 10 | 13 | 月 | 硬筆毛筆作品展 | |
10 | 15 | 水 | 10 | 19 | 日 | ||
10 | 22 | 水 | ~ | 10 | 26 | 日 | 第42回三重旺玄展 |
10 | 28 | 火 | 11 | 3 | 月 | ||
11 | 5 | 水PM | ~ | 11 | 9 | 日 | 中部日本書道会 中南勢支部展 |
11 | 11 | 火 | ~ | 11 | 16 | 日 | 利用不可日(施設調整日) |
11 | 18 | 火 | ~ | 11 | 24 | 月 | 利用不可日(施設調整日) |
11 | 26 | 水 | ~ | 11 | 30 | 日 | 利用不可日(施設調整日) |
12 | 2 | 火 | ~ | 12 | 3 | 水 | 利用不可日(施設調整日) |
12 | 5 | 金 | ~ | 12 | 7 | 日 | 一美会展 |
12 | 10 | 水 | ~ | 12 | 14 | 日 | 第37回三重県立飯野高等学校応用デザイン科卒業制作展 |
12 | 16 | 火 | 12 | 18 | 木 | ||
12 | 20 | 土 | ~ | 12 | 21 | 日 | 三重県高等学校美術・工芸授業作品展 |
12 | 23 | 火 | 12 | 23 | 火 | ||
12 | 24 | 水 | ~ | 12 | 28 | 日 | 利用不可日(施設調整日) |
1 | 4 | 日 | 1 | 4 | 日 | 利用不可日(施設調整日) | |
1 | 6 | 火 | ~ | 1 | 12 | 月 | 利用不可日(施設調整日) |
1 | 15 | 木 | ~ | 1 | 18 | 日 |
第45回三重県私立中高等学校私学展 |
1 | 20 | 火 | 1 | 21 | 水 | ||
1 | 23 | 金 | ~ | 1 | 25 | 日 | 令和7年度三重県立みえ夢学園高等学校生徒作品展 |
1 | 27 | 火 | 1 | 29 | 木 | ||
1 | 31 | 土 | ~ | 2 | 1 | 日 | 第53回三重県高等学校 書道部門生徒・教員展 |
2 | 3 | 火 | 2 | 5 | 木 | ||
2 | 8 | 日 | 2 | 8 | 日 | 三重県小中学校競書会作品展 | |
2 | 11 | 水 | ~ | 2 | 15 | 日 | 三重大学教育学部美術教育コース卒業制作展 |
2 | 17 | 火 | 2 | 19 | 木 | ||
2 | 20 | 金 | ~ | 2 | 23 | 月 | 日本光画会 第60回「光展」 |
2 | 26 | 木 | ~ | 3 | 1 | 日 | 三重二紀会春季展 |
3 | 4 | 水 | 3 | 8 | 日 | わたしものがたり懐古展 | |
3 | 10 | 火 | 3 | 13 | 金 | ||
3 | 14 | 土PM | ~ | 3 | 15 | 日 | 三重県立津高等学校書道展 |
3 | 17 | 火 | 3 | 18 | 水 | ||
3 | 20 | 金 | ~ | 3 | 22 | 日 | 2025年度 津・伊賀・南勢地区高等学校美術展 |
3 | 24 | 火 | 3 | 29 | 日 | ||
3 | 31 | 火 | 4 | 5 | 日 |