出品目録
エジプト
作品名 | 制作年 | 材質 | 寸法(cm) | 所蔵者 |
---|---|---|---|---|
黒頂土器 壺 | B.C.3700 | 土器 | H30 D12 | 財団法人古代オリエント博物館 |
黒頂土器 壺 | B.C.3700 | 土器 | H23.5 D10.7 | 財団法人古代オリエント博物館 |
幾何学文彩文壺 | B.C.3300 | 土器 | H16 D21.5 | 東京個人蔵 |
人獣文彩文壺 | B.C.3200 | 土器 | H29 D25.5 | 石黒夫妻コレクション |
青緑釉黒彩花鳥文蓋付容器 | B.C.1580-1314 | ファイアンス | H11 D7.5 | 大原美術館 |
青釉黒彩象形文字文壺 | B.C.1580-1085 | ファイアンス | H25.3 D14 | 大原美術館 |
青釉蓮花文睡蓮形高杯 | B.C.1580-1085 | ファイアンス | H9.2 D7.9 | 大原美術館 |
青緑釉黒彩蓮花文小壺 | B.C.1580-1085 | ファイアンス | H9 D6 | 大原美術館 |
平行線文アラバストロン | B.C.5-1 C. | ガラス | H13 | 大原美術館 |
羽状文アンフォラ | B.C.5-1 C. | ガラス | H14.5 | 大原美術館 |
婦人肖像 | 30B.C.-395A.D. | 板彩蜜ろう画 | L34 W21.5 | 大原美術館 |
シリア
作品名 | 制作年 | 材質 | 寸法(cm) | 所蔵者 |
---|---|---|---|---|
アラバスター鉢 | B.C.1500 | アラバスター | H8.6 D16.5 | 岡山市立オリエント美術館 |
両耳小瓶 | B.C.2-1C. | ガラス | H17.9 | 岡山市立オリエント美術館 |
鳥羽根文両耳小瓶 2点 | B.C.2-1C. | ガラス | H9.4 H12.1 | 岡山市立オリエント美術館 |
鳥羽根文アンフォラ | B.C.2-1C. | ガラス | H15.5 | 岡山市立オリエント美術館 |
台付杯 | A.D.1C. | ガラス | D8.6 | 岡山市立オリエント美術館 |
黄色装飾瓶 | A.D.1C. | ガラス | H10.4 | 岡山市立オリエント美術館 |
青色双面装飾瓶 | A.D.1-2C. | ガラス | H8.1 | 岡山市立オリエント美術館 |
緑色双面装飾瓶 | A.D.1-2C. | ガラス | H6.3 | 岡山市立オリエント美術館 |
白色双面装飾瓶 | A.D.1-2C. | ガラス | H7.5 | 岡山市立オリエント美術館 |
赤色浅鉢 | A.D.1-2C. | ガラス | H5.2 D21.5 | 岡山市立オリエント美術館 |
紫色瓶 | A.D.1-2C. | ガラス | H7.4 | 岡山市立オリエント美術館 |
褐色瓶 | A.D.1-2C. | ガラス | H10.2 | 岡山市立オリエント美術館 |
ミレフィオリ杯 | A.D.1C. | ガラス | D90 | 岡山市立オリエント美術館 |
把手付水差 | A.D.2-3C. | ガラス | H16.7 | 岡山市立オリエント美術館 |
把手付三連瓶 | A.D.2-3C. | ガラス | H16.8 | 岡山市立オリエント美術館 |
四耳付水差 | A.D.4-5C. | ガラス | H20.1 | 岡山市立オリエント美術館 |
緑釉細葉文双耳杯 | B.C.1C.-A.D.1C. | 陶器 | H7 | 東京富士美術館 |
緑褐彩葡萄文双耳杯 | B.C.1C.-A.D.1C. | 陶器 | H7 D9.6 | 東京富士美術館 |
青釉銀化縞文双耳壺 | A.D.1-3C. | 陶器 | H27.5 D16 | 大原美術館 |
女神の顔床モザイク | A.D.1-3C. | 石 | H85 | 倉敷蜷川美術館 |
闘う動物文床モザイク | A.D.5C. | 石 | D97 | 岡山市立オリエント美術館 |
家鴨と植物文床モザイク | A.D.5C. | 石 | D78 | 岡山市立オリエント美術館 |
トルコ
作品名 | 制作年 | 材質 | 寸法(cm) | 所蔵者 |
---|---|---|---|---|
幾何学文彩文壺 | B.C.5000 | 土器 | H17.2 D19 | 岡山市立オリエント美術館 |
幾何学文彩文壺 | B.C.5000 | 土器 | H9.8 D12 | 岡山市立オリエント美術館 |
幾何学文方形深鉢 | B.C.5000 | 土器 | H8.3 D16.5 | 岡山市立オリエント美術館 |
幾何学文深鉢 | B.C.5000 | 土器 | H9.7 | 岡山市立オリエント美術館 |
白地彩画花文皿 | A.D.16C. | 陶器 | H6.9 D36.3 | 東京富士美術館 |
白地彩画花文筒状杯 | A.D.16C. | 陶器 | H25.2 D11.6 | 東京富士美術館 |
白釉多彩花文台鉢 | A.D.17C. | 陶器 | H14.2 D21.6 | 大原美術館 |
キプロス
作品名 | 制作年 | 材質 | 寸法(cm) | 所蔵者 |
---|---|---|---|---|
黒頂刻文小壺 | B.C.2100-2000 | 土器 | H9.7 D5.8 | 東京個人蔵 |
彩文嘴壺 | B.C.1800 | 土器 | H9.7 D4.2 | 東京個人蔵 |
子供を抱く母神 | B.C.1400-1200 | キプロス | H22.7 | 石黒夫妻コレクション |
水鳥文オイノコエ | B.C.700 | 土器 | H18.5 D15 | 東京個人蔵 |
同心円彩文鉢 | B.C.7C. | 土器 | H8.5 D14.5 | 東京個人蔵 |
水鳥文オイノコエ | B.C.7C. | 土器 | H17.8 D13.3 | 石黒夫妻コレクション |
騎馬人物 | B.C.6C. | テラコッタ | H23.5 D21 | 石黒夫妻コレクション |
把手付土器 | B.C.2100-2000 | 土器 | H14.9 | 東京個人蔵 |
赤色磨研鳥形壺 | B.C.2100-2000 | 陶器 | H20.4 D19 | 東京富士美術館 |
幾何学文双耳大壺 | B.C.7C. | 陶器 | H14.5 D52 | 東京富士美術館 |
ギリシア
作品名 | 制作年 | 材質 | 寸法(cm) | 所蔵者 |
---|---|---|---|---|
四耳壺 | B.C.2300 | 大理石 | H31 D30.8 | 財団法人古代オリエント博物館 |
手を上げた女人土偶 | B.C.14-12C. | テラコッタ | H12.5 W6 | 石黒夫妻コレクション |
蛸文鐙壺 | B.C.14-12C. | 土器 | H13.8 D20.4 | 石黒夫妻コレクション |
巻貝文耳付杯 | B.C.14-12C. | 土器 | H18.7 D21.7 | 石黒夫妻コレクション |
香油瓶 針鼠 | B.C.6C. | ファイアンス | H5.7 L7.2 | 石黒夫妻コレクション |
香油瓶 兎 | B.C.6C. | テラコッタ | H4.4 L7.5 | 石黒夫妻コレクション |
香油瓶 山羊 | B.C.6C. | テラコッタ | H6.8 L7.5 | 石黒夫妻コレクション |
香油瓶 猿 | B.C.6C. | テラコッタ | H9.3 | 石黒夫妻コレクション |
東方化様式獣帯文オイノコエ | B.C.580 | 陶器 | H40.4 | 倉敷蜷川美術館 |
ヒュドリア(トロイの王家の人々) | B.C.560-550 | 陶器 | H28.5 | 倉敷蜷川美術館 |
チュレニア式 アンフォラ | B.C.570-560 | 陶器 | H41 | 倉敷蜷川美術館 |
アッティカ黒絵式 キュアトス | B.C.520-510 | 陶器 | H16.5 | 倉敷蜷川美術館 |
アッティカ黒絵式 キュリックス | B.C.6C. | 陶器 | H10.8 D26 | 共立女子大学 |
アッテイカ赤絵式 クラテル | B.C.490-480 | 陶器 | H37 | 倉敷蜷川美術館 |
白地レキュトス | B.C.460-450 | 陶器 | H40.8 | 倉敷蜷川美術館 |
アッティカ黒絵式 ヒュドリア | B.C.6-5C. | 陶器 | H35 D26.5 | 東京富士美術館 |
アッテイカ赤絵式人物文 ピュクシス | B.C.5-4C. | 陶器 | H14.5 D31.5 | 東京富士美術館 |
シュリーマン筆 ティリンス 発掘画稿 2葉 | 1884-6 | 紙水彩 | L43.5 W30.5 | 石黒夫妻コレクション |
イタリア
作品名 | 制作年 | 材質 | 寸法(cm) | 所蔵者 |
---|---|---|---|---|
黒色磨研土器 有蓋骨壷 | B.C.8C. | 土器 | H43.3 | 大阪市立美術館 |
赤色壺 | B.C.8-7C. | 土器 | H14.8 | 大阪市立美術館 |
黒色土器酒杯 | B.C.8-7C. | 土器 | H9.3 | 大阪市立美術館 |
婦人頭部装飾黒色土器酒杯 | B.C.7C. | 土器 | H18.9 | 大阪市立美術館 |
黒色土器アンフォラ | B.C.7C. | 土器 | H11.1 | 大阪市立美術館 |
彩文土器クラテル | B.C.7-6C. | 土器 | H24.5 | 大阪市立美術館 |
黒色オイノコエ | B.C.7-6C. | 陶器 | H16.2 | 大阪市立美術館 |
黒釉彩文ペリケ | B.C.4C. | 陶器 | H19.7 | 大阪市立美術館 |
赤絵式ランプ台 | B.C.4C. | 陶器 | H18.2 | 大阪市立美術館 |
マイヨリカ 水差 | A.D.14C. | 陶器 | H25 D12.5 | 武蔵野美術大学美術資料図書館 |
マイヨリカ 水差 | A.D.14C. | 陶器 | H25 D12.5 | 武蔵野美術大学美術資料図書館 |
マイヨリカ 水差 | A.D.14C. | 陶器 | H17.4 D15.8 | 武蔵野美術大学美術資料図書館 |
彩釉小鉢(2点) | A.D.14C. | 陶器 | H5.1 D14 | 武蔵野美術大学美術資料図書館 |
彩釉小鉢(2点) | A.D.14C. | 陶器 | H5.6 D15 | 武蔵野美術大学美術資料図書館 |
マイヨリカ 水差 | A.D.15C. | 陶器 | H17.4 D10.5 | 武蔵野美術大学美術資料図書館 |
マイヨリカ 水差 | A.D.15C. | 陶器 | H17.7 D13 | 武蔵野美術大学美術資料図書館 |
旧約聖書図皿 | A.D.1545 | 陶器 | D25.6 | 石黒夫妻コレクション |
色絵マイヨリカ飾皿 神話図 | A.D.16C. | 陶器 | H3 W28.2 | ブリヂストン美術館 |
マイヨリカ アンドロメダ図大皿 | A.D.17C. | 陶器 | D42.2 | 石黒夫妻コレクション |
マイヨリカ 花瓶 | A.D.17C. | 陶器 | H26 | ブリヂストン美術館 |
色絵浮彫装飾水差 | A.D.18C. | 陶器 | H45 | 石黒夫妻コレクション |
スペイン
作品名 | 制作年 | 材質 | 寸法(cm) | 所蔵者 |
---|---|---|---|---|
マイヨリカ花瓶 | A.D.18C. | 陶器 | H24 | ブリヂストン美術館 |
色絵パズルジャッグ | A.D.18C. | 陶器 | H20 | ブリヂストン美術館 |
マイヨリカ花瓶 | A.D.18C. | 陶器 | H23.2 | ブリヂストン美術館 |
色絵馬図皿 | A.D.18C. | 陶器 | H29.5 | ブリヂストン美術館 |
並河萬里写真作品
作品名 | 制作年 | 寸法(cm) |
---|---|---|
ヌビア遠征軍の碑文 | エジプト 1964 | 60×90 |
カルナック多柱室 | エジプト 1964 | 60×90 |
イシス神殿 | エジプト 1964 | 90×60 |
ペトラ渓谷 | ヨルダン 1978 | 60×90 |
バッカス神殿回廊の長押 | レバノン 1966 | 60×90 |
ドゥラ・ユーロポス | シリア 1977 | 60×90 |
シドンの見張塔 | レバノン 1966 | 60×90 |
ウガリト都市入口 | シリア 1979 | 60×90 |
ウマ・エル・ジャマル 都市祉 | ヨルダン 1979 | 60×90 |
パルミュラ | シリア 1966 | 60×90 |
ジエラーシュ円形広場 | ヨルダン 1965 | 60×90 |
貯水池 テュロス | レバノン 1966 | 60×90 |
ビブロス全景 | レバノン 1966 | 60×90 |
アナトリアの太陽 | トルコ 1979 | 90×60 |
貴族の墓よりニムルド・ダーをのぞむ キャフタ | トルコ 1972 | 60×90 |
トロイ第7都市 | トルコ 1972 | 90×60 |
チャタルヒュク 新石器時代町邑集落祉 | トルコ 1972 | 60×90 |
十字軍の見張塔 | トルコ 1974 | 60×90 |
イアソス音楽都市 | トルコ 1978 | 60×90 |
イスタンブール夕景 | トルコ 1980 | 90×60 |
スーニオン岬 | ギリシア 1967 | 90×60 |
デーロス島 | ギリシア 1967 | 90×60 |
オリュンペイオン | ギリシア 1967 | 90×60 |
キクラデス諸島 | ギリシア 1980 | 60×90 |
コリント神殿 | ギリシア 1967 | 60×90 |
チェファールー聖堂穹窿 | イタリア 1969 | 90×60 |
バジリカ パエストム | イタリア 1969 | 90×60 |
ポセイドン神殿(ヘラ神殿Ⅱ) | イタリア 1969 | 60×90 |
犠牲の台 | スペイン 1966 | 90×60 |
イタリカ神殿 セヴィーリヤ | スペイン 1967 | 60×90 |
アムプリアス | スペイン 1966 | 60×90 |