年報2024年度版 【県民ギャラリー・講堂使用状況】
県民ギャラリー使用状況
展覧会開催日 | 展覧会名 | 入場者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | ||||||||
4 | / | 6 | ~ | 4 | / | 7 | 喜寿能面三人展 | 140 |
4 | / | 14 | ~ | 4 | / | 21 | アトリエJお教室25周年記念展 | 1,000 |
4 | / | 28 | ~ | 4 | / | 29 | 三重学生アート展2024 | 300 |
5 | / | 18 | ~ | 5 | / | 19 | overflowing | 108 |
6 | / | 12 | ~ | 6 | / | 16 | MasakiHagino個展 ”内側に潜む” | 300 |
6 | / | 27 | ~ | 6 | / | 30 | 日本風景写真家協会三重第2支部写真展 | 460 |
7 | / | 11 | ~ | 7 | / | 21 | ダウン症のある作家たちを支え続けた女性美術家 佐藤敬子展 | 790 |
7 | / | 24 | ~ | 7 | / | 28 | 第42回三重大学工学部建築学科「建築展2024」 | 400 |
8 | / | 11 | ~ | 8 | / | 12 | Mie学生アート展 2024夏 | 324 |
8 | / | 15 | ~ | 8 | / | 18 | 清水達也写真展 Paris | 715 |
8 | / | 21 | ~ | 8 | / | 25 | 武蔵野美術大学校友会三重支部展「び・SAM展」 | 720 |
10 | / | 14 | 10 | / | 14 | 大人と子供の書道作品展覧会 | 57 | |
10 | / | 16 | ~ | 10 | / | 20 | 中部日本書道会 中南勢支部展 | 420 |
10 | / | 23 | ~ | 10 | / | 27 | 第41回三重旺玄展 | 559 |
10 | / | 31 | ~ | 11 | / | 4 | 三重の木の椅子展4 | 1,550 |
11 | / | 20 | ~ | 11 | / | 24 | 三重大学教育学部美術教育コース卒業制作展 | 438 |
11 | / | 27 | ~ | 12 | / | 1 | 第36回三重県立飯野高等学校応用デザイン科卒業制作展 | 1,445 |
合 計 |
講堂使用状況
*貸出のみ記載。館使用は省略。使用日 | 使用団体名 | 講堂入場者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | ||||||||
7 | / | 27 | 三重大学工学部総合工学科建築学コース「特別講演会」 | 100 | ||||
8 | / | 24 | 石水博物館講演会 | 92 | ||||
10 | / | 19 | 中部日本書道会 | 40 | ||||
10 | / | 26 | 石水博物館講演会 | 61 | ||||
11 | / | 30 | 飯野高校 | 64 | ||||
合 計 | 357 |