年報2023年度版 【県民ギャラリー・講堂使用状況】
県民ギャラリー使用状況
展覧会開催日 | 展覧会名 | 入場者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ||||||||
3 | / | 29 | ~ | 4 | / | 2 | 傘寿記念写真展 | 227 |
4 | / | 5 | ~ | 4 | / | 9 | 個展 | 184 |
4 | / | 14 | ~ | 4 | / | 16 | 一美会展(第6回) | 465 |
5 | / | 17 | ~ | 5 | / | 23 | 第10回金子政文写真展 | 104 |
6 | / | 8 | ~ | 6 | / | 11 | 日本風景写真協会三重第2支部第4回写真展 | 383 |
7 | / | 20 | ~ | 7 | / | 23 | 第41回三重大学工学部建築学科「建築展2023」 | 300 |
8 | / | 5 | ~ | 8 | / | 6 | 美術大学 学生アート展 in Mie | 263 |
8 | / | 16 | ~ | 8 | / | 20 | 武蔵野美術大学校友会三重支部展「び・SAM展」 | 478 |
8 | / | 23 | ~ | 8 | / | 27 | 坂本重喜 個展 | 530 |
9 | / | 21 | ~ | 9 | / | 24 | 漣音の会展 | 575 |
10 | / | 25 | ~ | 10 | / | 29 | 三重旺玄展 | 525 |
11 | / | 8 | ~ | 11 | / | 12 | 濱口大蔵遺作展 | 350 |
11 | / | 15 | ~ | 11 | / | 19 | 中部日本書道会中南勢支部展 | 405 |
11 | / | 21 | ~ | 11 | / | 26 | 巌佐準次 写真展『水は時をこえて』 | 338 |
12 | / | 2 | ~ | 12 | / | 2 | 硬筆毛筆作品展 | 41 |
12 | / | 6 | ~ | 12 | / | 10 | 第35回 三重県立飯野高等学校応用デザイン科 卒業制作展 | 2,099 |
12 | / | 22 | ~ | 12 | / | 24 | 工芸美術 建具木工展 | 190 |
2024年 | ||||||||
1 | / | 7 | ~ | 1 | / | 8 | 第51回 三重県小中学校競書会 作品展 | 600 |
1 | / | 11 | ~ | 1 | / | 14 | 第43回 三重県私立中高等学校私学展 | 482 |
1 | / | 19 | ~ | 1 | / | 21 | 令和5年度三重県立みえ夢学園高等学校生徒作品展 | 229 |
1 | / | 27 | ~ | 1 | / | 28 | 第51回 三重県高等学校文化連盟書道部門 生徒・教員展 | 221 |
2 | / | 15 | ~ | 2 | / | 18 | 三重大学教育学部美術教育卒業展覧会 | 206 |
3 | / | 5 | ~ | 3 | / | 10 | 第27回春季三重二紀研究会展 | 258 |
3 | / | 15 | ~ | 3 | / | 17 | 2023年度 中勢・伊賀地区高等学校美術展 | 449 |
3 | / | 20 | ~ | 3 | / | 31 | 立岡秀之写真展 KIZUNA・絆 ~カンボジアに魅せられて~ | 1187 |
合 計 | 11,089 |
講堂使用状況
*貸出のみ記載。館使用は省略。使用日 | 使用団体名 | 講堂入場者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ||||||||
5 | / | 28 | ~ | 5 | / | 28 | 石水博物館 記念講演会「川喜多半泥子が見た100年前のパリ画壇」 | 58 |
7 | / | 22 | ~ | 7 | / | 22 | 三重大学工学部総合工学科建築学コース「特別講演会」 | 110 |
11 | / | 18 | ~ | 11 | / | 18 | 中部日本書道会中南勢支部主催講演「私と陶芸」 | 50 |
12 | / | 10 | ~ | 12 | / | 10 | 三重県立飯野高等学校応用デザイン科 卒業制作展講評会 | 85 |
3 | / | 24 | ~ | 3 | / | 24 | 公益財団法人石水博物館講演会 「白河結城家文書と中世史研究-結城神社文書と那須・伊王野氏を中心に-」 |
65 |
合 計 | 368 |