このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

サイト内検索

美術館 > 刊行物 > 年報 > 2019年度版 > 年報2019 観覧者数一覧

年報2019年度版 【観覧者数一覧】

 
展覧会名 会期 有料 無料 合計
常設展示 第Ⅰ期 4/2~6/30 3376 2124 5500
第Ⅱ期 7/2~9/29 6454 3645 10099
第Ⅲ期 10/1~12/22 2956 2167 5123
第Ⅳ期(*2/29~3/31、臨時休館) 12/24~3/22 1635 961 2596
年間合計   14421 8897 23318
企画展示 没後200年記念 増山雪斎展 4/20~6/16 4508 3697 8205
デンマーク・デザイン 7/6~9/1 7504 5092 12596
シャルル=フランソワ・ドービニー展 9/10~11/4 4517 2744 7261
生誕120年・没後100年 関根正二展 11/23~1/19 3048 2345 5393
没後30年 諏訪直樹展(*2/29~3/31、臨時休館) 2/1~4/5 522 401 923
年間合計   20099 14279 34378
柳原義達
記念館展示 
第Ⅰ期 4/2~6/23 2283 1330 3613
中谷ミチコ展 7/6~9/29 6155 3580 9735
第Ⅱ期 10/5~12/22 1912 1484 3396
第Ⅲ期(*2/29~3/31、臨時休館) 12/24~3/29 1136 684 1820
年間合計   11486 7078 18564
県民ギャラリー       13454
展覧会入館者数 合計   46006 30254 76260
 

年度別観覧者数一覧

ページID:000239921