施設基本データ
施設仕様
| 建築設計 | 三重県土木部建築営繕課 梓設計名古屋支社 |
|
|---|---|---|
| 展示設計 | トータルメディア開発研究所 | |
| 施工 | 建築 | 前田・北村・双葉建設工事共同事業体 |
| 空調・衛生 | 東熱・日空建設工事共同企業体 | |
| 電気 | 中央電気・三重電業建設工事共同事業体 | |
| 展示工事 | トータルメディア開発研究所 | |
| 面積 | 敷地面積 18000平方メートル | |
| 建築面積 4537平方メートル | ||
| 延床面積 5077平方メートル | ||
| 内 展示部門 1499平方メートル 収蔵部門 1042平方メートル 教育普及部門 280平方メートル 研究部門 676平方メートル 事務管理部門 226平方メートル その他 1354平方メートル |
||
| 構造 | 一階(一部二階)建 鉄筋コンクリート造 一部現場緊張PC造 杭・基礎(前面ベタ基礎) |
|
| 空調設備 | 空調方式 | 単一ダクト 再熱ヒーター付空冷ヒート ポンプパッケージFCU+OA処理用AHU |
| 熱源 | 氷蓄熱ヒートポンプチラーユニット50HP×2 空冷ヒートポンプチラーユニット20HP×1 |
|
| 衛生設備 | 給水 | 受水槽15㎡ 井水利用加圧給水方式給湯 局所方式 |
| 排水 | 合併処理+接触ばっ気方式地上型浄化槽 | |
| 電気設備 | 受電方式 | 3φ3W6.6kV1回線 |
| 設備容量 | 675kVA+深夜電力150kVA | |
| 予備電源 | ディーゼル自家発電装置200kVA | |
| 防災設備 | 消火 | 屋内消火栓 ハロゲン化物消火設備 |
| 排煙 | 機械式排煙設備(三系統)自然排煙設備 | |
| その他 | 自動火災報知設備 | |
| 昇降機 | 電動ダムウェーター 500kg18m/min | |
| 特殊設備 | ハイビジョン映像対応上映装置(コンピュータ制御) スライドプロジェクター装置 電気音響設備 |
|
| 設計期間 | 1986年1月~1987年11月 | |
| 施工期間 | 1987年12月~1989年3月 | |
| 外部仕上げ | 屋根 | アスファルト防水外断熱工法+砂利まき押え |
| 外壁 | 炉器質タイル60角ショットプラスト仕上げ 一部鏡面磨き(国内耐火)横目地 御影石JB仕上げW=70mm |
|
| 開口部 | アルミニウムサッシュショットプラスト仕上げ(三協アルミ) アコヤ貝入り合せガラス(日本板硝子) |
|
| 外構 | 外構舗装 浸透性玉砂利コンクリートショットプラスト洗い出し仕上げ(伊勢神宮奉納玉砂利使用) |
|
| 内部仕上げ | エントランスホール・展示ホール | |
| 床 | 御影石 厚40mmJB仕上げ 目地 W=70mm本磨き仕上げ 一部特注プリント柄カーペットタイル(東リ) | |
| 壁 | 御影石 厚33mmJB仕上げ 乾式工法 目地W=70mm アコヤ貝貼り | |
| 天井 | GRCルーバー アコヤ貝貼りウレタン塗装 PB厚9mmアクリルスコッタ吹放し | |
| 展示室Ⅰ・展示室Ⅱ | ||
| 床 | カーペットタイル10mm | |
| 壁 | PB12mm ガラス繊維クロスEP | |
| 天井 | PB9mm スチールバンチングメタル1.6mm 焼付塗装ルーバー | |
| 映像展示室 | ||
| 床 | カーペットタイル7mm | |
| 壁 | PB12mm 特殊写真焼付クロス(一部クロス絵画) | |
| 天井 | スチールワイヤメッシュ天井 エポキシ固体塗装 | |
各部門別面積
| 部門 | 室名 | 面積 (平方メートル) |
割合 (パーセント) |
|---|---|---|---|
| 展示 | 常設展示室Ⅰ 常設展示室Ⅱ 映像展示室 展示ホール 特別展示室 他 |
478.94 272.16 341.04 196.94 193.58 16.97 |
|
| 部門計 | 1,499.63 | 29.5 | |
| 収蔵 | 収蔵庫(1) 収蔵庫(2) 特別収蔵庫 荷解室 他 |
178.20 510.84 66.06 169.97 117.03 |
|
| 部門計 | 1042.10 | 20.5 | |
| 教育普及 | 講堂 図書ホール 調整室 他 |
136.64 89.94 12.60 41.20 |
|
| 部門計 | 280.38 | 5.5 | |
| 研究 | 研究室(1) 研究室(2) 研究室(3) 研修室 図書室 資料室 整理室 保存科学室(1) 保存科学室(2) 写真室 他 |
216.30 29.70 70.78 56.70 42.12 23.40 89.21 43.12 30.74 46.50 27.00 |
|
| 部門計 | 675.57 | 13.3 | |
| 事務管理 | 館長室 応接室 会議室 事務室 守衛室 更衣室 和室 他 |
20.67 38.80 25.76 65.69 16.05 7.82 28.78 22.69 |
|
| 部門計 | 226.26 | 5.5 | |
| その他 | エントランスホール 風除室 休憩コーナー 電気室 機械室 便所・他 |
288.49 18.00 117.52 138.24 251.38 540.24 |
|
| 部門計 | 1,353.87 | 26.7 | |
| 全体計 | 5,077.81 |
