第84-1次発掘情報
調査年 | 1989年 |
---|---|
調査地 | 西加座 |
調査面積 | 660平方メートル |
調査概要 | 「神殿」地区を区画する掘立柱塀SA5840の東辺を確認し、83次調査と合わせると、東西14間、南北12間で、その外側に溝が巡ることが確定した。また、区画中央部を東西に2分する南北道路の西側溝の存在を確認。特殊遺物に墨書土器「井」、「男」、土馬、ミニチュア土器、横櫛片などがある。 |
調査概報 |
トップページ > 発掘調査情報データベース > 第84-1次発掘情報
調査年 | 1989年 |
---|---|
調査地 | 西加座 |
調査面積 | 660平方メートル |
調査概要 | 「神殿」地区を区画する掘立柱塀SA5840の東辺を確認し、83次調査と合わせると、東西14間、南北12間で、その外側に溝が巡ることが確定した。また、区画中央部を東西に2分する南北道路の西側溝の存在を確認。特殊遺物に墨書土器「井」、「男」、土馬、ミニチュア土器、横櫛片などがある。 |
調査概報 |