資料詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料番号 | JR0000465 |
| 資料分野/分類 | 人文系/考歴美/絵図・地図 |
| 資料名 | 地図・図面用資料カード/ちず・ずめんようしりょうかーど |
| 個別資料名 | 官許大屋□□訳射号万国地図/かんきょおおや□□やくいごうばんこくちず |
| 資料形態 | |
| 絵図地図分類名 | |
| 書画類別 | 版本 |
| 形状装丁 | 折本 |
| 現状原・改装 | 原装 |
| 時代 | 明治、明治 |
| 和暦・西暦 | 明治6年1月(出版)~9年3月15日(版権免許)/1873~1876 |
| 指定等 | |
| 外題 | ①官許大屋□□譯射號萬國図地圖東部②官許大屋□□譯射號萬國地圖西部 |
| 内題 | ①東半球②西半球 |
| 著者・編者 | 大屋□□(訳者) |
| 書写者 | (版主)石川県学校用出版会社 |
| 版元発行者 | (発弘書肆)中村喜平・近田太平・野島信吉 |
| 付属品 | |
| 料紙 | |
| 彩色 | 彩色 |
| 縮尺 | |
| 付属品計測値 | |
| 国内/国外 | 国内 |
| 地域 | |
| 備考 | |
| 資料解説 | 近世、近代の地図 |
| 閲覧可否 | 要予約 |